主力武将の「おすすめステ振り&ランクアップ」など考察一覧
まだ作成中ですが、上〜特武将中心におすすめのステ振りとランクアップ兵科、スキルの合成パターンやレベルアップ強化、および私の追加合成例を順次公開しています。
| - | - | - | おすすめステ振り | おすすめランクアップ兵科 | - | - | - | 初期適性 | 初期能力 | 成長率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | R | 名前 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | 槍 | 弓 | 馬 | 兵器 | 初期スキル | C | 指揮数 | 槍 | 弓 | 馬 | 器 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 |
| 3005 | 特 | 服部半蔵 | ○ | ○ | - | - | - | - | ◎ | 防:土壁の術 | 1.5 | 1340 | C | C | D | A | 910 | 945 | 450 | 17 | 17 | 2 |
| 3006 | 特 | 山本勘助 | - | - | ◎ | - | - | ◎ | - | 攻:啄木鳥 | 2.5 | 2240 | B | B | A | B | 515 | 500 | 460 | 13 | 13 | 2.5 |
| 3007 | 特 | 今川義元 | ○ | ○ | ◎ | - | ◎ | - | - | 防:弓隊円陣 | 3 | 2690 | B | A | D | D | 625 | 650 | 455 | 15 | 15 | 2.5 |
| 3008 | 特 | 明智光秀 | ○ | - | ○ | - | ◎ | - | - | 攻:三段撃ち | 3 | 2530 | B | B | B | A | 655 | 660 | 465 | 17 | 17 | 2.5 |
| 3009 | 特 | 森蘭丸 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | 攻:三段撃ち | 2 | 1820 | B | B | B | B | 400 | 400 | 100 | 20 | 20 | 3 |
| 3010 | 特 | 本願寺顕如 | - | ◎ | ○ | - | - | - | - | 防:鉄砲隊円陣 | 3 | 2610 | B | C | C | A | 450 | 695 | 440 | 15 | 16 | 2.5 |
| 3011 | 特 | 榊原康政 | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | 防:槍隊円陣 | 2.5 | 2270 | A | B | B | D | 665 | 670 | 420 | 16 | 17 | 2 |
| 3012 | 特 | 井伊直政 | ◎ | - | - | - | - | ◎ | - | 攻:騎馬隊剛撃 | 2.5 | 2270 | A | C | A | D | 685 | 650 | 405 | 17 | 16 | 2 |
| 3013 | 特 | 吉川元春 | ◎ | - | - | - | - | ◎ | - | 攻:騎馬隊剛撃 | 2.5 | 2290 | B | B | A | B | 720 | 690 | 350 | 17 | 15 | 1.5 |
| 3014 | 特 | 小早川隆景 | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | 攻:三矢の教え | 2.5 | 2260 | C | A | C | B | 610 | 620 | 465 | 14 | 14 | 2.5 |
| 3015 | 特 | 鍋島直茂 | ◎ | - | - | - | - | ○ | ○ | 攻:鉄砲隊剛撃 | 3 | 2550 | B | B | B | A | 665 | 655 | 435 | 16 | 16 | 2.5 |
| 3016 | 特 | 山県昌景 | ◎ | - | - | - | - | ◎ | - | 攻:乗り崩し | 2.5 | 2410 | A | C | A | F | 725 | 700 | 350 | 17 | 15 | 1.5 |
| 3017 | 特 | 佐竹義重 | ◎ | - | - | ◎ | - | ○ | - | 攻:槍隊剛撃 | 3 | 2690 | A | C | B | C | 640 | 610 | 390 | 16 | 16 | 2 |
| 3018 | 特 | 馬場信房 | ◎ | - | - | - | - | ◎ | - | 攻:乗り崩し | 2.5 | 2330 | B | B | A | F | 670 | 650 | 420 | 17 | 17 | 2 |
| 3019 | 特 | 武田信繁 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 防:鉄壁の備え | 3 | 2640 | B | A | A | D | 630 | 690 | 450 | 16 | 16 | 2 |
| 3020 | 特 | 真田幸隆 | - | - | ◎ | ○ | - | - | ◎ | 攻:城崩し | 2 | 1840 | B | C | C | A | 500 | 495 | 480 | 14 | 14 | 2.5 |
| 3021 | 特 | 長野業正 | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | 防:槍衾 | 2.5 | 2350 | A | B | C | F | 615 | 700 | 440 | 16 | 17 | 2 |
| 3022 | 特 | 島津家久 | ◎ | - | - | ○ | - | ○ | ◎ | 攻:鉄砲隊剛撃 | 2.5 | 2180 | B | C | B | A | 675 | 600 | 405 | 17 | 15 | 2.5 |
| 3023 | 特 | 立花道雪 | ◎ | - | - | ◎ | - | - | - | 攻:槍隊剛撃 | 2.5 | 2450 | A | A | C | E | 695 | 660 | 380 | 17 | 16 | 1 |
| 3024 | 特 | 龍造寺隆信 | ◎ | - | - | ◎ | - | ○ | - | 攻:槍隊剛撃 | 3 | 2670 | A | B | B | B | 675 | 635 | 375 | 17 | 15 | 1.5 |
| 3025 | 特 | 宇喜多直家 | ○ | ○ | ◎ | - | - | - | ◎ | 攻:城崩し | 3 | 2640 | B | B | D | A | 525 | 525 | 475 | 15 | 15 | 2.5 |
| 3026 | 特 | 太原雪斎 | - | - | ◎ | - | ◎ | - | - | 防:矢雨備え | 2.5 | 2270 | B | A | B | F | 635 | 625 | 455 | 16 | 16 | 2.5 |
| 3027 | 特 | 松永久秀 | - | - | ◎ | - | ◎ | - | - | 攻:謀殺 | 2 | 2060 | C | B | F | B | 600 | 585 | 475 | 13 | 13 | 2.5 |
| 3028 | 特 | 鶴姫 | - | ◎ | - | - | ◎ | - | - | 防:鉄壁の備え | 1.5 | 1550 | C | .S | E | F | 390 | 550 | 410 | 10 | 10 | 2 |
| 3029 | 特 | 宝蔵院胤栄 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 防:宝蔵院流 | 1.5 | 710 | .S | F | F | F | 895 | 955 | 250 | 45 | 45 | 1 |
| 3030 | 特 | 斎藤義龍 | ○ | ○ | - | - | ◎ | - | - | 攻:弓隊剛撃 | 1.5 | 1910 | B | A | B | C | 690 | 645 | 380 | 16 | 17 | 2 |
| 3031 | 特 | 下間頼廉 | - | ◎ | - | ○ | - | - | ◎ | 防:釣瓶撃ち | 2 | 1830 | A | D | B | A | 695 | 680 | 415 | 16 | 16 | 2 |
| 3032 | 特 | 前田利家 | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | 防:槍隊円陣 | 2.5 | 2260 | A | B | C | B | 625 | 625 | 360 | 17 | 17 | 2 |
| 3034 | 特 | 直江兼続 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | 攻:義兵進軍 | 2 | 1790 | B | D | A | B | 655 | 670 | 410 | 15 | 16 | 2.5 |
| 3035 | 特 | 真田幸村 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | 防:真田丸 | 2.5 | 2180 | A | C | A | D | 690 | 720 | 385 | 18 | 18 | 2.5 |
| 3036 | 特 | 濃姫 | ◎ | - | - | ○ | - | - | - | 攻:刹那の猛勇 | 1 | 1000 | A | D | E | C | 770 | 650 | 370 | 15 | 14 | 1.5 |
| 3037 | 特 | 大谷吉継 | - | ○ | ◎ | - | ○ | - | ○ | 防:土壁の術 | 2 | 2010 | D | B | E | A | 620 | 620 | 490 | 15 | 15 | 2 |
| 3038 | 特 | お市 | - | ◎ | - | - | ◎ | - | - | 防:弓隊円陣 | 1.5 | 1550 | D | A | C | C | 550 | 610 | 350 | 14 | 15 | 2 |
| 3039 | 特 | 草薙かさね | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 攻:草薙流 | 1.5 | 1200 | A | C | E | F | 820 | 730 | 320 | 45 | 40 | 1 |
| 3040 | 特 | 風魔小太郎(女) | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | 攻:夢想宴舞 | 1.5 | 1770 | D | B | E | B | 700 | 660 | 385 | 16 | 14 | 2 |
| 3041 | 特 | 初 | - | ◎ | - | - | ◎ | - | - | 防:弓陣 下り藤 | 1.5 | 1630 | D | A | C | D | 580 | 650 | 375 | 13 | 15 | 1.5 |
| 3042 | 特 | 江 | ◎ | - | - | ○ | - | ○ | - | 攻:桜花乱舞 | 1.5 | 1650 | A | D | B | D | 600 | 490 | 345 | 17 | 13 | 1 |
| 3043 | 特 | 後藤又兵衛 | ◎ | - | - | ○ | - | ○ | - | 攻:鬼刺 | 2.5 | 2410 | A | C | B | D | 690 | 650 | 380 | 18 | 15 | 1.5 |
| 3045 | 特 | 片倉小十郎 | ○ | ◎ | - | ○ | - | - | ○ | 防:槍衾 | 2.5 | 2300 | A | B | D | A | 690 | 710 | 465 | 16 | 17 | 2 |
| 3046 | 特 | おまつ | - | ◎ | - | ○ | ○ | - | - | 防:鉄壁の備え | 2 | 2190 | B | B | D | E | 635 | 610 | 370 | 15 | 15 | 2 |
| 3047 | 特 | ねね | - | ◎ | - | ○ | - | - | ○ | 防:釣瓶撃ち | 1.5 | 1730 | B | C | E | B | 600 | 630 | 370 | 14 | 15 | 1.5 |
| 3048 | 特 | 加藤嘉明 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | 防:弾幕防壁陣 | 2.0 | 2010 | C | A | B | C | 620 | 650 | 375 | 16 | 16 | 1.5 |
| 3049 | 特 | 伊達成実 | ◎ | - | - | - | - | ◎ | ○ | 攻:旋風轟撃 | 2.5 | 2390 | C | C | A | A | 720 | 670 | 350 | 17 | 16 | 1.5 |
| 3050 | 特 | 愛姫 | ◎ | - | - | ○ | - | - | - | 攻:槍陣 弧月 | 2.0 | 1970 | A | E | B | B | 660 | 580 | 345 | 17 | 16 | 2.0 |
| 4004 | 上 | 木下藤吉郎 | ◎ | - | - | ◎ | - | - | - | 攻:槍撃の真髄 | 2.5 | 2010 | B | D | C | C | 525 | 600 | 420 | 15 | 15 | 2 |
| 4007 | 上 | 今川義元 | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | 攻:弓撃の真髄 | 2.5 | 2140 | C | B | D | C | 620 | 620 | 400 | 13 | 13 | 1.5 |
| 4006 | 上 | 本多忠勝 | ◎ | - | - | - | - | ◎ | - | 攻:騎突の真髄 | 2.5 | 2080 | C | C | B | D | 605 | 575 | 385 | 16 | 14 | 1.5 |
| 4005 | 上 | 明智光秀 | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | 攻:砲撃の真髄 | 2.5 | 2020 | D | C | C | B | 590 | 545 | 410 | 15 | 15 | 2 |
| 4001 | 上 | 武田晴信 | ◎ | - | ○ | - | - | ◎ | - | 攻:騎馬隊挟撃 | 3 | 2370 | B | C | B | D | 625 | 625 | 425 | 16 | 16 | 2 |
| 4009 | 上 | 島津貴久 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 攻:騎馬隊挟撃 | 3 | 2370 | B | C | B | D | 625 | 625 | 425 | 16 | 16 | 2 |
| 4013 | 上 | 織田信長 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | 攻:鉄砲隊挟撃 | 3 | 2430 | C | C | D | B | 600 | 595 | 415 | 15 | 15 | 2 |
| 4017 | 上 | 三好長慶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 防:槍隊守護 | 3 | 2390 | B | B | C | C | 525 | 575 | 430 | 14 | 14 | 2 |
| 4011 | 上 | 朝倉義景 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | 防:槍隊布陣 | 2 | 2420 | D | E | D | E | 300 | 305 | 245 | 10 | 10 | 1 |
| 4029 | 上 | 大内義隆 | ○ | ○ | ○ | - | ◎ | - | - | 防:弓隊守護 | 2.5 | 2390 | C | C | D | F | 560 | 570 | 420 | 10 | 10 | 2 |
| 4039 | 上 | 長尾政景 | - | ○ | ○ | - | - | ◎ | - | 防:騎馬隊守護 | 2.5 | 2120 | C | C | B | F | 495 | 490 | 390 | 14 | 14 | 2 |
| 4043 | 上 | 香宗我部親泰 | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | 攻:弓隊挟撃 | 2.5 | 2030 | D | B | D | B | 550 | 535 | 390 | 15 | 15 | 2 |
| 4008 | 上 | 南部晴政 | ◎ | - | - | - | - | ◎ | - | 攻:騎馬隊突撃 | 2.5 | 2270 | C | C | B | E | 605 | 570 | 310 | 13 | 13 | 1 |
| 4018 | 上 | 柴田勝家 | ◎ | - | - | - | - | ◎ | - | 攻:騎馬隊突撃 | 2.5 | 2210 | C | C | B | E | 600 | 585 | 280 | 16 | 15 | 1 |
| 4014 | 上 | 村上義清 | - | ◎ | - | - | - | ◎ | - | 防:騎馬隊布陣 | 2.5 | 2220 | C | D | B | F | 570 | 580 | 375 | 14 | 14 | 1.5 |
| 4016 | 上 | 蘆名盛氏 | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | 攻:弓隊突撃 | 2.5 | 2200 | C | B | C | F | 585 | 600 | 405 | 13 | 13 | 1.5 |
| 4003 | 上 | 毛利隆元 | - | ◎ | - | - | ◎ | - | - | 防:弓隊堅陣 | 2.5 | 2210 | C | B | C | F | 560 | 560 | 380 | 13 | 13 | 1.5 |
| No | R | 名前 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | 槍 | 弓 | 馬 | 兵器 | 初期スキル | C | 指揮数 | 槍 | 弓 | 馬 | 器 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 |
| - | - | - | おすすめステ振り | おすすめランクアップ兵科 | - | - | - | 初期適性 | 初期能力 | 成長率 | ||||||||||||
主力じゃないけど、私だけのお気に入り武将
お気に入り武将は効率や性能重視の主力武将カードだけじゃない。皆は使っていないかもしれないけど、自分だけのこだわりお気に入り武将を紹介しています。
![]() |
限定武将の中野宗時。イラストが気に入ったので使っています^^。新撰組の沖田総司、というか「るろうに剣心」の瀬田宗次郎に似ていませんか? ただ性能は弱いので、初期スキルを生かして高速櫓部隊の一員としています。また将カードですが、私のイメージが剣豪なので「剣術 攻乃型」をつけています。 兵器運用がまったくつかずスキル削除まで利用し、購入1200+合成2000ぐらいかかりました。でもイラストが好きなのでお気に入りです。 |

|

